

Brezplačna dostava


Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Monitor Samsung 124,5 cm (49,0") S49FG910EU 5120x1440 Curved Gaming 144Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 HAS DCI-P3-90% FreeSync Premium PRO HDR10+ Gaming HDR10+ Gaming
from
758,45€
Brez DDV: 621,68€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: SAMSUNG
- Šifra: S49FG910EU
- EAN: 8806095977355
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232057 | |||
Energetski Razred | Razred G | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Poraba energije na Leto | 66 kWh | |||
Diagonala Velikost | 49" | |||
Ukrivljen Zaslon | Da (1000R) | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 32:9 | |||
Native Resolucijo | Dual Quad HD 5120 x 1440 na 144 Hz | |||
Svetlost | 350 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 2500:1 | |||
HDR Format | HDR10+ Iger na srečo | |||
HDR Certificiranje | DisplayHDR 600 | |||
Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
Barvne Lestvice | 92% DCI-P3 (CIE 1976) | |||
Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva) | |||
Igre na srečo | Da, | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Značilnosti | Oči je Način Varčevanja z energijo, Varčevanje Energije, Utripanja Proste tehnologije, PIP podporo, slika za sliko, Velikost Slike, FreeSync Premium Pro Tehnologija, Off Timer Plus, Črna izenačevalnik, Virtualni CILJ Točke, Super Arena igre na Srečo UX, Auto Vir Stikalo+, Prilagodljivo Sliko, Mega Dinamično Kontrastno Razmerje, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Tovarna Tunning, ergonomska stojalo | |||
Barve | Črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - s stojalom | |||
Teža | 15,6 kg | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) Slušalke (mini jack) | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, nagib, vrtljivo | |||
Naklona | -2/+11 | |||
Vrtljivi Kota | 30 | |||
Nastavitev Višine | 120 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | 10% recikliranih plastičnih | |||
Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 45 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 118 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 45 W | |||
Poraba Moči (Maks.) | 180 W | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 114.76 cm - globina: 42.05 cm - višina: 56.84 cm - teža: 15,6 kg Brez stojala - širina: 114.76 cm - globina: 29.38 cm - višina: 36.35 cm - teža: 10.6 kg | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 126.5 cm | |||
Dostava Globina | 48.1 cm | |||
Dostava Višina | Za 34,3 cm | |||
Teža | 20.6 kg |
Lastnosti | |
Model | LS49FG910EUXEN |
Teža | 15.6 |
Garancija | 24 mesecev |
Energetski in varnostni podatki | |
Energijski razred | G |
Energetska nalepka | ![]() |
Varnostna nalepka | ![]() |
Informacijski list | Prenesi |
GSPR data | |
Proizvajalec | Samsung Electronics Austria GmbH |
Naslov | Praterstrasse 31, 1020 Vienna |
Država | Austria |
Kontakt | support@samsung.com |
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.