







Brezplačna dostava








Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Monitor Asus 81,3 cm (32,0") PG32UQ 3840x2160 Gaming 144Hz IPS 4ms 3xHDMI2.0 DisplayPort 2xUSB3.0 HAS G-Sync HDR ROG
from
1.050,63€
Brez DDV: 861,17€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: ASUS
- Šifra: PG32UQ
- EAN: 4711081043416
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
140,30€
Brez DDV:115,00€
PG32UQ HDMI 2.1 monitor za igre – 81,28 cm (32 Zoll), 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 144Hz, 1 ms MPRT, NVIDIA-G-SYNC-kompatibilnost, DSC, ELMB Sync, spremenljiva previsoka hitrost, DisplayH 600, 98 % DCI-P3, Quantum-Dot-Technologie, DisplayPort 1.4
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 450 cd/m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 1000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
Razmak slikovnih pik | 0,185 x 0,185 mm |
Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 370 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 155 Hz |
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
Tehnologija z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Visoki dinamični razpon 10 (HDR10) |
Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
Barvna lestvica | 98 % |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | 25 - -25 ° |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | 20 - -5 ° |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 5 W |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | - Brez utripanja TÜV - TÜV z nizko modro svetlobo - VESA DisplayHDR 600 - AMD FreeSync Premium Pro - Združljiv z G-SYNC |
Povezave in vmesniki | |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.1 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 42 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 88 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 52 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 728,2 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 292,6 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 551,8 mm |
Teža (s stojalom) | 9,7 kg |
Širina (brez stojala) | 72,8 cm |
Globina (brez stojala) | 8,71 cm |
Višina (brez stojala) | 42,9 cm |
Teža (brez stojala) | 6,1 kg |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 812 mm |
Globina pakiranja | 238 mm |
Višina embalaže | 626 mm |
Teža paketa | 14,8 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Storitve | |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Lastnosti | |
Model | 90LM0770-B01170 |
Resolucija | 3840x2160 |
Teža | 10.9 |
Garancija | 36 mesecev |
Energetski in varnostni podatki | |
Energijski razred | G |
Energetska nalepka | ![]() |
Varnostna nalepka | ![]() |
Informacijski list | Prenesi |
GSPR data | |
Proizvajalec | ASUS Europe B.V. |
Naslov | Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105 |
Država | The Netherlands |
Kontakt | service@asus.de |
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.