

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27DG602SU 2560x1440 Gaming 360Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot DCI-P3-99% FreeSync Premium PRO HDR10+ Gaming Odyssey OLED G6
671,59€
Brez DDV: 550,48€
93,11€
Brez DDV:76,32€
49,49€
Brez DDV:40,57€
Osupljiva zmogljivost OLED z živahnimi barvami in neprimerljivim sijajem.Napredne tehnologije za preprečevanje pregorevanja. Hitrost osveževanja 360 Hz in odzivni čas 0,03 ms za nemoteno igranje iger.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| LED osvetlitev | Št. | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (min) | 200 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 360 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 67 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Gaming) | |||
| Quantum dot barvna tehnologija | Da, | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnika | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Arena igre na Srečo UX, Super Ultrawide GameView | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 11 | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Srebrna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Certificiranje | UL Glare Brezplačno | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -92 - 92 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 - 25 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Št. | |||
| Črna izenačevalnik funkcija | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 611.7 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 263.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 554.2 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 6,9 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 611.7 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 49.2 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 353.8 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,8 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | IMA stojalo | |||
| Package širina | 684 mm | |||
| Package globina | 464 mm | |||
| Package višina | 200 mm | |||
| Package teža | 9.5 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 44 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 31 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 140 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1949558 | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 - 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % | |||
| Druge funkcije | ||||
| Poraba energije (DPMS) | 0,5 W | |||
| DCI-P3 pokritosti | 99 % | |||
| Slika za Sliko (PbP) | Da, | |||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
| Lastnosti | |
| Model | LS27DG602SUXEN |
| Resolucija | 2560x1440 |
| Teža | 6.9 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | G |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Samsung Electronics Austria GmbH |
| Naslov | Praterstrasse 31, 1020 Vienna |
| Država | Austria |
| Kontakt | support@samsung.com |





















