




Brezplačna dostava





Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") 24B2XD 1920x1080 75Hz IPS 4ms VGA DVI 3H AdaptiveSysnc NTSC72%
196,76€
Brez DDV:161,28€
Vitek in eleganten 23,8-palčni IPS monitor z živimi barvami, širokim vidnim kotom in očesu prijazno tehnologijo
Monitor 24B2XD iz serije B2 ima 23,8" Full HD IPS ploščo, ki navdušuje s širokimi vidnimi koti, natančnimi in živimi barvami ter prilagodljivimi možnostmi povezovanja. Odlikuje ga tanek profil in je brez okvirja na 3 straneh, tako da je mogoče več monitorjev brezhibno uporabljata drug ob drugem, obremenitev oči pa je stvar preteklosti, zahvaljujoč tehnologijama AOC LowBlue in FlickerFree.
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 720p,768p,1080p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Intenzivnost barve | 8 bitov |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| Povezava DVI | Da |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Povezava DC | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibni | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina , SER |
| Število jezikov OSD | 16 |
| Plug & Play | Da |
Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Črn |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikacija | GOST |
Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | VGA |
| Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
| Priložen napajalnik | Da |
| Širina embalaže | 614 mm |
| Gbobina paketa | 131 mm |
| Višina embalaže | 492 mm |
| Teža paketa | 4,5 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Zunanji napajalnik | Da |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 539,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 170,9 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 418,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,76 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,7 kg |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |
Druge funkcije | |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Lastnosti | |
| Model | 24B2XD |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 2.7 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | E |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | AOC International |
| Naslov | Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam |
| Država | The Netherlands |
| Kontakt | service.eu@aoc.com |





















