

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Asus 67,3 cm (26,5") XG27AQDNG 2560x1440 Gaming 360Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot DCI-P3-99% FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR400 ROG Strix
82,40€
Brez DDV:67,54€
| splošno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta zaslona | OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami | |||||||||||||||||||||||||||||||
| URL kode QR za energijsko nalepko | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2442713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred | Razred F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost diagonale | 27" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidna velikost | 26,5" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | Združljivost z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgrajene naprave | Senzor bližine Neo, vozlišče USB 3.2 Gen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvorna ločljivost | QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,229 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlost | 1000 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastno razmerje | 1.500.000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR format | HDR10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR certifikat | DisplayHDR 400 True Black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora za barve | 1073,7 milijona barv (10-bitno) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barvna lestvica | 99 % DCI-P3, 135 % sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 0,03 ms (od sive do sive) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Navpična hitrost osveževanja | 48 - 360 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 26,20–935,48 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziki zaslonskega prikaza | kitajščina (poenostavljena), kitajščina (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, tajščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | Natančnost barv Delta E=2, HDR (visok dinamični razpon), OLED Care Pro, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, tehnologija ASUS Aura Sync, tehnologija Flicker-Less, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Visual, nadzor razmerja stranic, ASUS GamePlus, tehnologija ASUS GameVisual, Dynamic Crosshair, tehnologija Dynamic Shadow Boost, tehnologija vnosa GameFast, tehnologija Shadow Boost, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), tehnologija QD-OLED 3. generacije, hladilnik po meri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Črna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 61,11 cm x 16,94 cm x 50,25 cm - s stojalom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 6,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Povezljivost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort Slušalke (mini vtičnica) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor (tip B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje, nagib, vrtenje (rotacija) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot nagiba | -5/+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot vrtenja | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot vrtenja | -90/+90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavitev višine | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Razno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena dodatna oprema | Krpa iz mikrovlaken, napajalni kabel, torbica ROG, nalepka ROG, nosilec VESA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Priloženi kabli | 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-A na USB-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladni standardi | DisplayPort 1.4, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), FCC, cTUVus, ICES-003, CB, ERP, WEEE, UkrSEPRO, ukrajinska energetska nalepka, CU, CCC, VCCI, RCM, BSMI, J-MOSS, KC, KCC, vietnamski MEPS, CEL, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | |||||||||||||||||||||||||||||||
| moč | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 24 kWh/1000 ur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 27 kWh/1000 ur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije (maks.) | 60 vatov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 vata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahteve programske opreme/sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena programska oprema | ASUS DisplayWidget Center | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije in teža | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom - širina: 61,11 cm - globina: 16,94 cm - višina: 50,25 cm - teža: 6,1 kg Brez stojala - širina: 61,11 cm - globina: 6,65 cm - višina: 36,96 cm - teža: 4,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Širina pošiljke | 86 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Globina pošiljanja | 16,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Višina dostave | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža pošiljke | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija proizvajalca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija - garancija za ožgani zaslon - 3 leta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okoljski parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najnižja delovna temperatura | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Najvišja delovna temperatura |
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta zaslona
LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko
https://eprel.ec.europ..
95,62€
Brez DDV:78,38€
Blagovna znamka: AOC
Splošno
Vrsta zaslona
LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko
Spletna stran: https..
113,98€
Brez DDV:93,42€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2165263
..
95,43€
Brez DDV:78,23€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207597
..
164,21€
Brez DDV:134,60€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Diagonala Velikost
27"
Vidno Velikost
26.5"
Prilagodljivi-Sync Tehnologi..
424,06€
Brez DDV:347,59€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta zaslona
OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
Energijski razred
Razred F
Energijski razred (HDR)
Razred G
Diag..
629,82€
Brez DDV:516,25€
Blagovna znamka: AOC Monitor je nov, poškodovana embalaža!
27" zaslon IPS s frekvenco osveževanja 165 Hz, 1 ms MPRT in FreeSync Premium
Tekmovalni igričarji bodo cenili 27..
133,24€
Brez DDV:109,22€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred
Razred E
Energetski Razred (HDR)
Razred G..
167,11€
Brez DDV:136,97€ | |||||||||||||||||||||||||||||||





















