

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Dell 61 cm (24,0") P2425E 1920x1200 100Hz IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W DP-Out 4xUSB3.2 Pivot 3H sRGB99% RJ45
DELL P2425E USB-C Hub LED-monitor - 61 cm (24") (24.07" vidno) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO [energijski razred D] (DELL-P2425E),
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Diagonala Velikost | 24" | |||
| Vidno Velikost | 24.07" | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Napajanje USB Dostava | 90 W | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:10 | |||
| Native Resolucijo | WUXGA 1920 x 1200 at 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.27 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 94.07 | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 100 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 122 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare trdoto 3H | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, OSD krmilnik, arzen-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.18 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - s stojalom (najnižji položaj) | |||
| Teža | 5.02 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 90W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) ¦ LAN | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+21 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 150 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora | |||
| Vključeni Dodatki | Kabel kravato | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m | |||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free | |||
| Cest Vrsta | BTO | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 15 W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 15 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 15.2 W | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 190 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Dell Display Manager | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.18 cm - globina: 18.175 cm - višina: 36.4 cm - teža: 5.02 kg ¦ S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.18 cm - globina: 18.175 cm - višina: 51.12 cm - teža: 5.02 kg ¦ Brez stojala - širina: 53.18 cm - globina: 5.003 cm - višina: 34.37 cm - teža: 3.51 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Teža | 7.12 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| V Paketu Storitev | 3 leta | |||
| Lastnosti | |
| Model | DELL-P2425E |
| Resolucija | 1920x1200 |
| Teža | 5.02 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | D |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd |
| Naslov | RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick |
| Država | Ireland |





















