







Brezplačna dostava








Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor GigaByte 120,6 cm (47,5") FO48U 3840x2160 Gaming 120Hz OLED 1ms 2xHDMI DisplayPort USB-C 2xUSB3.0 Zvočniki sRGB130% FreeSync Premium HDR10
51,99€
Brez DDV:42,61€
282,53€
Brez DDV:231,58€
Gigabyte AORUS FO48U. Diagonala zaslona: 120,7 cm (47,5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178° , kot slike , navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, nosilec VESA. Barva izdelka: Črna
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 120,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9,21:9,32:9 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Podpora za HBR3 | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 120,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Svetlost (tipično) | 900 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 480.720 x 576.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160 |
| Razmerje stranic | 16:9,21:9,32:9 |
| Kontrastno razmerje | 135000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,274 x 0,274 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 40 palcev |
| Vidna velikost (navpično) | 59,2 cm |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Globina barve | 10 bitov |
| Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 98 % |
| Pokritost sRGB (klasično) | 130 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | Vrsta USB-B |
| Število slotov navzgor | 1 |
| Število priključnih rež tipa USB-A | 2 |
| Število vrat USB-C v smeri toka | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| HDMI različica | 2.1 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Vhodna moč | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 300 x 300 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| Slika v sliki | Da |
| LED indikatorji | Moč |
Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 3 |
| RMS moč | 50 W |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Hitri začetek | Da |
| Daljinski upravljalnik vključen | Da |
| Širina embalaže | 1180 mm |
| Gbobina embalaže | 160 mm |
| Višina embalaže | 760 mm |
| Teža paketa | 20,8 kg |
Zmogljivost | |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 325 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,5 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 1068,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 251,1 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 675,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 15 kg |
| Širina (brez stojala) | 42 palcev |
| Globina (brez stojala) | 4,31 cm |
| Višina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 14,7 kg |
| Lastnosti | |
| Model | FO48U |
| Resolucija | 3840x2160 |
| Teža | 14.7 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | G |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Ernst Reiner GmbH & Co. KG |
| Naslov | Baumannstr. 16, Furtwangen |
| Država | Germany |
| Kontakt | info@siewert-kau.de |





















