

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Philips 68,6 cm (27,0") 275S9JML 2560x1440 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort 2xUSB3.2 Pivot Zvočniki sRGB119% AdaptiveSync S-Line
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 108.79 | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 4000:1 / 50000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (8-bitni) | |||
| Barvne Lestvice | 119% sRGB (CIE 1931), 84% NTSC (CIE 1976) | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 75 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 114 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | |||
| Značilnosti | SmartImage, Smart Ergo base, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, EasyRead, 3-stransko bezeless, LowBlue Način | |||
| Barve | Teksturo, črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52,5 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 5,6 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-B 3.2 Gen 1 gorvodno USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (PR 1.2) Audio line-out | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/25 | |||
| Vrtljivi Kota | 360 | |||
| Kota Vrtenja | -90/+90 | |||
| Nastavitev Višine | 130 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | HDMI kabel | |||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, BC1.2, CU-EAC, BFR-brezplačno, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 19.6 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Stikalo Za Vklop / Izklop | Da, | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.3 cm - globina: 20.5 cm - višina: 52.5 cm - teža: 5,6 kg Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: 5.6 cm - višina: 36.7 cm - teža: 3.84 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 78 cm | |||
| Dostava Globina | Za 16,1 cm | |||
| Dostava Višina | 44.5 cm | |||
| Teža | 8.2 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Norveška: omejena garancija - 3 leta Danska: omejena garancija - 3 leta | |||
| Lastnosti | |
| Model | 275S9JML/00 |
| Resolucija | 2560x1440 |
| Teža | 5.6 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | F |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | TP Vision Europe B.V. |
| Naslov | Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam |
| Država | The Netherlands |





















