

Novo
Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") S27FG602SU 2560x1440 Gaming 500Hz OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort 3xUSB3.2 Pivot DCI-P3-99% FreeSync Premium PRO G-Sync Compatible HDR500 Odyssey OLED G6
662,39€
Brez DDV: 542,94€
93,84€
Brez DDV:76,92€
1.293,22€
Brez DDV:1.060,02€
| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338408 | |||
| Energijski razred | Razred G | |||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||
| Velikost diagonale | 27" | |||
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | Združljivost z AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC | |||
| Vgrajene naprave | Zvezdišče USB 3.2 1. generacije | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | QHD 2560 x 1440 pri 500 Hz | |||
| Svetlost | 300 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 1000000:1 | |||
| Format HDR | HDR10+ | |||
| HDR certifikat | DisplayHDR 500 True Black | |||
| Podpora za barve | 1 milijarda barv | |||
| Barvna lestvica | 99 % DCI-P3 (CIE 1976) | |||
| Odzivni čas | 0,03 ms (od sive do sive) | |||
| Igre | Da | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||
| Značilnosti | HDR10+ za igranje iger, varčevanje z energijo, način varovanja oči, tehnologija Flicker Free, tehnologija kvantnih pik, velikost slike, izenačevanje črnine, virtualna točka AIM, zasnova osvetlitve CoreSync, uporabniška izkušnja Super Arena Gaming UX, samodejno preklapljanje vira+, OLED brez bleščanja, Samsung OLED Safeguard+, dinamični hladilni sistem, sistem toplotne modulacije, zaznavanje opravilne vrstice, ohranjevalnik zaslona, tanka kovinska zasnova, zasnova Core lighting+, ergonomsko stojalo | |||
| Barva | Srebrna | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 61,17 cm x 26,35 cm x 55,42 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6,9 kg | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Slušalke (mini priključek) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB vhod (tip B) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) | |||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib | |||
| Kot nagiba | -2/+25 | |||
| Kot vrtenja | 60 | |||
| Kot vrtenja | -92/+92 | |||
| Nastavitev višine | 120 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Reciklirana plastika | |||
| Priloženi kabli | 1x USB 3.0 1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel | |||
| Skladni standardi | HDCP 2.2, UL Glare Free, Pantone validirano, Pantone validirano za odtenek kože | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 41 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 48 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 41,4 W | |||
| Poraba energije (maks.) | 140 W | |||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom - širina: 61,17 cm - globina: 26,35 cm - višina: 55,42 cm - teža: 6,9 kg Brez stojala - širina: 61,17 cm - globina: 4,92 cm - višina: 35,38 cm - teža: 3,8 kg | |||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 68,4 cm | |||
| Globina pošiljanja | 46,4 cm | |||
| Višina dostave | 20 cm | |||
| Teža pošiljke | 9,5 kg | |||
| Lastnosti | |
| Model | LS27FG602SUXEN |
| Resolucija | 2560x1440 |
| Teža | 6.9 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | G |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Samsung Electronics Austria GmbH |
| Naslov | Praterstrasse 31, 1020 Vienna |
| Država | Austria |
| Kontakt | [email protected] |




















