

Brezplačna dostava


Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Monitor Lenovo 60,5 cm (23,8") D24-40 1920x1080 75Hz VA 4ms VGA HDMI sRGB103,2% FreeSync
from
74,51€
Brez DDV: 61,07€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: Lenovo
- Šifra: D24-40
- EAN: 196802375344
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Monitor Lenovo D24-40 je zasnovan za izboljšanje vaše produktivnosti in zabave pri igranju. 23,8-palčna plošča VA monitorja s 3-stranskimi ozkimi okvirji vam zagotavlja praktično 3-stransko vizualno izkušnjo NearEdgeless. Ne glede na to, iz katerega zornega kota gledate na zaslon, ostanejo slike močne in dosledne, zahvaljujoč kotu gledanja 178°/178°. Ločljivost Full HD upodablja podrobne slike, tako da je vaše besedilo videti ostro, igralne slike pa živahne. Oglejte si celoten spekter barv s podporo za 72-odstotno barvno paleto NTSC in pustite, da vizualni elementi zaživijo, kar popolnoma uravnovesi svetlejše in temnejše dele slike. Izkusite izjemno tekoče pretakanje in igranje iger zahvaljujoč hitrosti osveževanja 75 Hz in odzivnemu času 5 ms. Tehnologija AMD FreeSync odstrani kakršno koli zakasnitev, tako da dobite gladke slike brez trganja. Tehnologija monitorja Lenovo D24-40 s certifikatom TÜV Low Blue Light in tehnologija Natural Low Blue Light zagotavljata, da je podaljšan čas zaslona enostaven za vaše oči, saj jih ščiti pred škodljivim oddajanjem modre svetlobe brez popačenja barv. Priključite kateri koli prenosni računalnik, procesor in zvočne naprave na monitor z več možnostmi povezovanja, vključno z vrati HDMI, VGA in izhodom za zvok. Prilagodite monitor za optimalno udobje gledanja z možnostjo nagiba. Za čist in urejen delovni prostor ga lahko pritrdite tudi VESA. Pametni sistem za upravljanje kablov skrije kable na zadnji strani monitorja, kar vam pušča več prostora za komolce za delo in igro. Pozdravite vsestranske z monitorjem Lenovo D24-40! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glavne značilnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis izdelka | Lenovo D24-40 - LED monitor - Full HD (1080p) - 24" | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta naprave | LCD monitor z LED osvetlitvijo - 24" | |||||||||||||||||||||||||||||
Energijski razred | Razred D | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta plošče | IN | |||||||||||||||||||||||||||||
Razmerje | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Izvorna ločljivost | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Razmak pikslov | 0,274 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Svetlost | 250 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastno razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dinamično) | |||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 19 ms (vklop/izklop), 4 ms (raven 4), 5 ms (raven 3), 6 ms (raven 2), 7 ms (raven 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Barvna podpora | 16,7 milijona barv | |||||||||||||||||||||||||||||
Barvna lestvica | 72 % NTSC (CIE 1931) | |||||||||||||||||||||||||||||
Vhodni priključki | HDMI, VGA | |||||||||||||||||||||||||||||
Prilagoditve položaja zaslona | Nagib | |||||||||||||||||||||||||||||
Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||||||||||||||||||||||||||||
Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
barva | Krokar črna | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije (ŠxGxV) - s stojalom | 53,94 cm x 20,95 cm x 41,27 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Utež | 3,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacija | Angleščina / Evropa | |||||||||||||||||||||||||||||
Skladni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Kitajski energetski standard Tier 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Razširjene podrobnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta zaslona | LCD monitor z osvetlitvijo LED/aktivna matrika TFT | |||||||||||||||||||||||||||||
Energijski razred | Razred D | |||||||||||||||||||||||||||||
Diagonalna velikost | 24" | |||||||||||||||||||||||||||||
Vidna velikost | 23,8" | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta plošče | IN | |||||||||||||||||||||||||||||
Razmerje | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Izvorna ločljivost | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Razmak pikslov | 0,274 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Piksel na palec | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Svetlost | 250 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastno razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dinamično) | |||||||||||||||||||||||||||||
Barvna podpora | 16,7 milijona barv | |||||||||||||||||||||||||||||
Barvna lestvica | 72 % NTSC (CIE 1931) | |||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 19 ms (vklop/izklop), 4 ms (raven 4), 5 ms (raven 3), 6 ms (raven 2), 7 ms (raven 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost navpičnega osveževanja | 75 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Vodoravni kot gledanja | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
Navpični kot gledanja | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija osvetlitve ozadja | DRŽAVA | |||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti | 8-bitna barvna globina, 3-stransko NearEdgeless, tehnologija Natural Low Blue Light, kalibracija svetlosti | |||||||||||||||||||||||||||||
barva | Krokar črna | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije (ŠxGxV) | 53,94 cm x 20,95 cm x 41,27 cm - s stojalom | |||||||||||||||||||||||||||||
Utež | 3,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Povezljivost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vmesniki | HDMI 1.4 ¦ VGA (HD-15) ¦ Avdio izhod | |||||||||||||||||||||||||||||
Mehanski | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prilagoditve položaja zaslona | Nagib | |||||||||||||||||||||||||||||
Kot nagiba | -5/+22 | |||||||||||||||||||||||||||||
VESA montažni vmesnik | 100 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Razno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica je naprodaj ločeno), majhna podpora | |||||||||||||||||||||||||||||
Priloženi kabli | 1 x HDMI kabel - 1,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Skladni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Kitajski energetski standard Tier 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacija | Angleščina / Evropa | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta varnostne reže | Varnostna reža Kensington | |||||||||||||||||||||||||||||
Moč | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodna napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
Poraba energije SDR (način vklopa) | 12 kWh/1000h | |||||||||||||||||||||||||||||
Poraba energije (običajna) | 16 vatov | |||||||||||||||||||||||||||||
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
Blagovna znamka: HP Odkrijte popolno mešanico oblike in funkcije z monitorjem HP 724pu serije 7 Pro, ki je zasnovan za izboljšanje vaše izkušnje gledanja in produktivnost..
from
264,03€
Brez DDV:216,42€
Blagovna znamka: Iiyama IIYAMA ProLite T1732MSC-B1S 43cm (17") 4:3 TN HDMI/DP/VGA PCAP na dotik informacijski / interaktivni monitor T1732MSC-B1S 17" zaslon na več dotikov te..
from
436,99€
Brez DDV:358,19€
Blagovna znamka: Acer Acer KA242YEbi - Full HD - IPS, 1ms, AMD FreeSync, 100Hz, HDMI, 60 cm (23,8 Zoll) / LED-monitor z IPS-ploščo / AMD FreeSync & 100 Hz / Kontrast 100.00..
from
124,19€
Brez DDV:101,80€
Blagovna znamka: Acer Ločljivost štejeIzbirajte med široko paleto ločljivosti – od Full HD1 do 4K1 z živahnim, realističnim IPS. Kateri ti je najbolj všeč?Hitri okvir..
from
153,63€
Brez DDV:125,93€
Blagovna znamka: Acer Velikost zaslona: 60,45 cm (23,8")
Ločljivost: 1920 x 1080 ( FHD ) razmerje 16:9
Nastavljiv po višini: Ne
Zaslon na dotik: Ne
Zvočniki: Da 2Wx2
Ukrivl..
from
165,59€
Brez DDV:135,73€
Blagovna znamka: Acer Acer HA0 HA270A. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 4 ms, izvorno ..
from
153,63€
Brez DDV:125,93€
Blagovna znamka: Acer Acer KA2 KA272U. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Wide Quad HD+, tehnologija zaslona: ..
from
220,79€
Brez DDV:180,98€
Blagovna znamka: Acer Acer CB282KSMIIPRX. Diagonala zaslona: 71,1 cm (28 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona:..
from
279,90€
Brez DDV:229,43€ |