
Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Grafična kartica nVidia RTX5070 Asus Prime OC Edition - 12GB GDDR7 (90YV0M10-M0NA00)
PRIME-RTX5070-O12G
| Design | ||||
| Hlajenje tip | Aktivna | |||
| Hlajenje tehnologije | ASUS Osno-tech | |||
| Število ventilatorjev | 3 ventilator(s) | |||
| Form factor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | |||
| Število slotov | 2.5 | |||
| SFF pripravljen | Da, | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Procesor | ||||
| Grafični procesor družine | NVIDIA | |||
| Grafični procesor | GeForce RTX 5070 | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 pik | |||
| VODIČ | Da, | |||
| VODIČ jedra | 6144 | |||
| Vzporedno obdelavo tehnologije za podporo | Ne podpira | |||
| Največ prikaže na videocard | 4 | |||
| Pomnilnik | ||||
| Discrete graphics card memory | 12 GB | |||
| Grafična kartica vrsta spomina | GDDR7 | |||
| Memory bus | 192 bit | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 28 Gbit/s | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vrsta vmesnika | PCI Express 5.0 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| DVI-D vrata količina | 0 | |||
| DVI-I pristanišča količina | 0 | |||
| DisplayPorts količina | 3 | |||
| Boben 3 vrata količina | 0 | |||
| Mini HDMI pristanišča količina | 0 | |||
| HDMI verzija | 2.1 b | |||
| Mini DisplayPorts količina | 0 | |||
| DisplayPort različica | 2.1 b | |||
| Učinkovitost | ||||
| TV sprejemnik vgrajena | Št. | |||
| DirectX verzija | 12 Ultimate | |||
| OpenGL različica | 4.6 | |||
| Virtualna Realnost (VR) je pripravljen | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.3 | |||
| Dual Link DVI | Št. | |||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| NVIDIA Ansel | Da, | |||
| Overclocked (OC) edition | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Teža | 1.02 kg | |||
| Dolžina | 304 mm | |||
| Globina | 50 mm | |||
| Višina | 126 mm | |||
| Moč | ||||
| Minimalne sistemske napajanje | 750 W | |||
| Dodatni priključki napajanje | 1x 16-pin | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 405 mm | |||
| Package globina | 233 mm | |||
| Package višina | Za 88,5 mm | |||
| Package teža | 1.67 kg | |||
| Lastnosti | |
| Model | 90YV0M10-M0NA00 |
| Teža | 1.02 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | ASUS Europe B.V. |
| Naslov | Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105 |
| Država | The Netherlands |
| Kontakt | service@asus.de |




















