



Brezplačna dostava




Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Grafična kartica nVidia RTX5080 GigaByte AERO OC SFF bela - 16GB GDDR7 (GV-N5080AERO OC-16GD)
from
1.456,64€
Brez DDV: 1.193,97€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: GIGABYTE
- Šifra: 355555
- EAN: 4719331355555
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
282,53€
Brez DDV:231,58€
Splošno | ||||
Tip Naprave | Grafične kartice | |||
Avtobus Vrsta | PCI Express 5.0 | |||
Grafiko | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |||
Max Ločljivost | 7680 x 4320 | |||
Max Spremlja Podprte | 4 | |||
Vmesniki Podrobnosti | 3 x DisplayPort HDMI | |||
Podpira API-ja | OpenGL 4.6, DirectX 12 | |||
Značilnosti | GIGABYTE WINDFORCE hlajenje design, Dual Bios, RGB Razsvetljava, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, Nvidia Studio, Triple Fan Design, Nvidia Oddaja, 9. Gen NVIDIA Kodirnik, NVIDIA Avatar Oblak Motorja (ACE), NVIDIA G-Sync pripravljen, 5. gen Tensor Jedra, 4. gen Sledenja Žarkov Jedra, Sledenja Žarkov, Sokol Fan design, server-razred toplotno prevodni gel, Vapor senat hlajenje tehnologije, kompozitni baker toplotne cevi, zaslon hlajenje, kovinski backplate, NVIDIA GeForce SFF-Pripravljen, Ultra Trajne VGA, 2 oz baker PCB, DrMOS, PCB design, NVIDIA Blackwell GPU arhitektura | |||
Pomnilnik | ||||
Velikost | 16 GB | |||
Tehnologija | GDDR7 SDRAM | |||
Hitrost Pomnilnika | 30 Gbps | |||
Avtobus Širina | 256-bit | |||
Sistemske Zahteve | ||||
Potrebno Oskrbo Z Električno Energijo | 850 W | |||
Dodatne Zahteve | 16 koda pin PCI Express power priključek | |||
Razno | ||||
Vključeni Dodatki | Grafične kartice sim, 3 x 8 pin za 12VHPWR kabel | |||
Priložena Programska Oprema | Gigabyte Control Center | |||
Združljiva Standardi | DisplayPort 2.1 | |||
Širina | 5 cm | |||
Globina | Je 30,4 cm | |||
Višina | 12,6 cm | |||
Package Podrobnosti | Polje | |||
Garancijo Proizvajalca | ||||
Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |
Lastnosti | |
Model | GV-N5080AERO OC-16GD |
Teža | 2.9 |
Garancija | 36 mesecev |
Energetski in varnostni podatki | |
Varnostna nalepka | ![]() |
GSPR data | |
Proizvajalec | Ernst Reiner GmbH & Co. KG |
Naslov | Baumannstr. 16, Furtwangen |
Država | Germany |
Kontakt | info@siewert-kau.de |
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.