


Brezplačna dostava



Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Monitor Acer 60,5 cm (23,8") CB242YGBMIPRX 1920x1080 120Hz IPS 1ms VGA HDMI DisplayPort Pivot Zvočniki sRGB99% AdaptiveSync Vero
from
133,39€
Brez DDV: 109,34€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: Acer
- Šifra: CB242YGb
- EAN: 4711474230324
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | Zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2057524 | |||
Energetski Razred | Razred B | |||
Diagonala Velikost | 24" | |||
Vidno Velikost | Pa 23,8" | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | VESA Prilagodljivi-Sync | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz | |||
Svetlost | 250 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 100000000:1 (dynamic) | |||
Odzivni Čas | 1 ms (VRB) | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
Značilnosti | Acer Prilagodljivi Kontrast Upravljanje (ACM), 3-stransko bezeless, Super Ostrina tehnologije, Črna Boost tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, sRGB Način, 6-osni Odtenek, 6-osni Nasičena | |||
Barve | Črna | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | HDMI VGA DisplayPort 1.2 Audio line-out Audio line-in | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, višina, vrtljivo, pivot (rotacija) | |||
Naklona | -5/+35 | |||
Vrtljivi Kota | 356 | |||
Kota Vrtenja | 180 | |||
Nastavitev Višine | 165 mm | |||
Razno | ||||
Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel | |||
Združljiva Standardi | TCO Certifikatom Edge | |||
Moč | ||||
Poraba energije SDR (V načinu) | 9 kWh/1000h | |||
Trajnost Informacije | ||||
EPEAT Združljiva | EPEAT Gold |
Lastnosti | |
Model | UM.QB2EE.G09 |
Resolucija | 1920x1080 |
Teža | 4.29 |
Garancija | 36 mesecev |
Energetski in varnostni podatki | |
Energijski razred | B |
Energetska nalepka | ![]() |
Varnostna nalepka | ![]() |
Informacijski list | Prenesi |
GSPR data | |
Proizvajalec | Acer Italy S.r.l. |
Naslov | Viale delle Industrie 1/A |
Država | Italy |
Kontakt | support.emea@acer.com |
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.