





Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor BenQ 68,6 cm (27") PD2730S 5120x2880 IPS 5ms HDMI DisplayPort Thunderbolt4 USB-C 90W TB4-Out 3xUSB3.2 USB-C-Out Pivot Zvočniki 2x3W DCI-P3-98% KVM HDR400
| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2199584 | |||
| Energijski razred | Razred F | |||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonalna velikost | 27" | |||
| Verižno povezovanje | Da | |||
| Vgrajene naprave | KVM stikalo, USB 3.2 Gen 2/USB-C vozlišče | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | 5K 5120 x 2880 pri 60 Hz | |||
| Število slikovnih pik na palec | 218 | |||
| Svetlost | 400 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 2000:1 | |||
| Format HDR | HDR10 | |||
| HDR certifikat | DisplayHDR 400 | |||
| Podpora za barve | 1,07 milijarde barv | |||
| Barvna lestvica | 100 % Rec 709, 100 % sRGB, 98 % P3 | |||
| Odzivni čas | 5 ms (od sive do sive) | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Vertical Viewing Angle | 178 | |||
| Screen Coating | Nano matte panel | |||
| Backlight Technology | LED backlight | |||
| OSD Languages | Hungarian, Czech, Chinese (traditional), Chinese (simplified), English, French, Italian, Portuguese, Polish, Swedish, Russian, Spanish, Dutch, Arabic, Romanian, Japanese, Korean | |||
| Features | DICOM calibrated, Advanced Motion Accelerator (AMA) technology, Flicker Free technology, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Dual View, animation mode, Factory Calibration Report, Dark Room mode, Colour Temperature Selection, sRGB Mode, Low Blue Light technology, Delta E<2 calibration, Uniformity Technology, PIP support, video format support, ICCsync | |||
| Dimensions (WxDxH) | 61.4 cm x 24.207 cm x 57.758 cm - with stand (landscape orientation, highest position) | |||
| Weight | 8.22 kg | |||
| Audio | ||||
| Type | Speakers - stereo | |||
| Output Power / Channel | 3 watt | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (način DisplayPort Alt, podatki, moč do 90 W) Izhod Thunderbolt 4 (moč do 15 W) USB-C 3.2 Gen 2 za prenos podatkov (samo podatki) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 4,5 W) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 7,5 W) USB 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 7,5 W) USB-C 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol (moč do 7,5 W) Priključek za slušalke (mini priključek) | |||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib | |||
| Kot nagiba | -5/+20 | |||
| Kot vrtenja | 60 | |||
| Kot vrtenja | 90 | |||
| Nastavitev višine | 150 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Priložena dodatna oprema | Bližnjična tipkovnica G3 | |||
| Skladni standardi | Certifikat TUV Rheinland za nizko modro svetlobo, certifikat TUV Rheinland za brez utripanja, HDCP 2.3, certifikat Solidworks, potrjen s strani Pantone, certifikat TUV Rheinland za brez odboja, potrjen s strani Pantone Skintone | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | AC 100–240 V | |||
| Poraba energije (vklopljeno) | 25,4 W | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 25 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 28 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 40 vatov | |||
| Poraba energije (maks.) | 230 vatov | |||
| Poraba energije v stanju mirovanja | 0,5 vata | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata | |||
| Programske/sistemske zahteve | ||||
| Priložena programska oprema | Palette Master Ultimate, Display Pilot 2, Display ColorTalk, Display QuickKit | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (ležeča orientacija, najvišji položaj) - širina: 61,4 cm - globina: 24,207 cm - višina: 57,758 cm - teža: 8,22 kg S stojalom (ležeča orientacija, najnižji položaj) - širina: 61,4 cm - globina: 24,207 cm - višina: 42,758 cm - teža: 8,22 kg S stojalom (pokončna orientacija) - širina: 36,8 cm - globina: 24,207 cm - višina: 72,199 cm - teža: 8,22 kg Brez stojala - širina: 61,4 cm - globina: 7,74 cm - višina: 36,8 cm - teža: 5,6 kg | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
| Lastnosti | |
| Model | 9H.LN7LA.TBE |
| Teža | 8.22 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | F |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | BenQ Deutschland GmbH |
| Naslov | Essener Str. 5, Oberhausen |
| Država | Germany |
| Kontakt | [email protected] |





















