







Brezplačna dostava








Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") U2422HE 1920x1080 IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W DP-Out 4xUSB3.2 Pivot 3H sRGB100% RJ45 UlraSharp KVM
from
234,59€
Brez DDV: 192,29€
- Zaloga: 2
- Blagovna znamka: Dell
- Šifra: U2422HE
- EAN: 5397184504994
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
DELL UltraSharp U2422HE. Diagonala zaslona: 61 cm (24 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, srebrna
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 61 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 61 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Gostota slikovnih pik | 92,53 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvna lestvica | 100 % |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Število predhodnih rež | 2 |
Število zgornjih vrat USB Type-C | 2 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
USB napajanje do | 90 W |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število povezav DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Avdio izhod | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Osnovna barva | Srebrna |
Učinkovitost | |
Poraba energije (standardno delovanje) | 11,8 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 210 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
Poraba energije (PowerSave) | 14,8 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 2,1 A |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 537,6 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 179,6 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 496 mm |
Teža (s stojalom) | 5,71 kg |
Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
Globina (brez stojala) | 4,85 cm |
Višina (brez stojala) | 31,1 cm |
Teža (brez stojala) | 3,96 kg |
Širina okvirja (stranska) | 5,3 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 5,3 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 8,95 mm |
Druge funkcije | |
Število priključkov RJ-45 | 1 |
Podatki o embalaži | |
Teža paketa | 8,3 kg |
Lastnosti | |
Model | 210-AYUL |
Resolucija | 1920x1080 |
Teža | 4.4 |
Garancija | 36 mesecev |
Energetski in varnostni podatki | |
Energijski razred | C |
Energetska nalepka | ![]() |
Varnostna nalepka | ![]() |
Informacijski list | Prenesi |
GSPR data | |
Proizvajalec | Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd |
Naslov | RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick |
Država | Ireland |
Builder in Product TAB
NEW! alo Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.