

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Iiyama 68,6 cm (27,0") XUB2792HSU-B6 1920x1080 100Hz IPS 0,4ms HDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki sRGB99% AdaptiveSync ProLite
153,63€
Brez DDV: 125,93€
iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m2 - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - zvočniki - mat črn
| Vrsta Prikaza |
| |||||
| Energetski Razred | Razred E | |||||
| Diagonala Velikost | 27" | |||||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||||
| Vrsta Plošče | IPS | |||||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | |||||
| Pixel Pitch | 0.311 mm | |||||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||||
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic) | |||||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||||
| Barvne Lestvice | 72% NTSC, 99% sRGB | |||||
| Odzivni Čas | Za 0,4 ms (MPRT) | |||||
| Horizontalna Osveževanja | 31 - 115 kHz | |||||
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 | |||||
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 | |||||
| Premaz Zaslona | Mat | |||||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||||
| OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski | |||||
| Značilnosti | HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, FreeSync Tehnologija, 3 Strani Brez Načrta, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija | |||||
| Barve | Mat črna | |||||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm | |||||
| Teža | 5,7 kg | |||||
| Avdio | ||||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||||
| Povezovanje | ||||||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Slušalke | |||||
| Mehanski | ||||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||||
| Naklona | -5/+22 | |||||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||||
| Kota Vrtenja | 90 | |||||
| Nastavitev Višine | 150 mm | |||||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||||
| Razno | ||||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora | |||||
| Kabli Vključeni | 1 x USB kabel ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel | |||||
| Združljiva Standardi | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, UKCA | |||||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||||
| Moč | ||||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||||
| Poraba energije (način delovanja) | 17.3 W | |||||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 17 kWh/1000h | |||||
| Poraba Energije (Tipično) | 17 Watt | |||||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||||
| Dostava Širina | 69 cm | |||||
| Dostava Globina | 16,8 cm | |||||
| Dostava Višina | 45.5 cm | |||||
| Garancijo Proizvajalca | ||||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||||
| Lastnosti | |
| Model | XUB2792HSU-B6 |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 5.7 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | E |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | iiyama Deutschland GmbH |
| Naslov | Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising |
| Država | Germany |
| Kontakt | info.de@iiyama.com |





















