

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0") P27q-30 2560x1440 IPS 4ms HDMI DisplayPort DP-Out 4xUSB3.2 Pivot 3H DCI-P3-95% HDR10 ThinkVision
86,43€
Brez DDV:70,84€
Lenovo ThinkVision P27q-30. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Opis Izdelka | Lenovo ThinkVision P27q-30 - LED monitor - QHD - 27" | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 27" | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Značilnosti | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 14 ms (Off), 6 ms (tipično) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Vhodni Priključki | HDMI, DisplayPort | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm | |||
| Teža | 6,8 kg | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Okoljski Standardi | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 14 ms (Off), 6 ms (tipično) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, HDR10 združljiv, Delta E<2 umerjanje, 4-strani NearEdgeless, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6,8 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort ¦ DisplayPort izhod ¦ USB 3.2 Gen 1 upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ Audio line-out | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+23.5 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 155 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m ¦ 1 x USB-A, USB-B kabel - 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 26 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 31 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 23 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 68 Watt | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.19 cm - globina: 20.45 cm - višina: 53.53 cm - teža: 6,8 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69 cm | |||
| Dostava Globina | 15 cm | |||
| Dostava Višina | 52.5 cm | |||
| Teža | 10 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
| Lastnosti | |
| Model | 63A2GAT1EU |
| Resolucija | 2560x1440 |
| Teža | 6.8 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | F |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Lenovo |
| Naslov | Landererova 12 |
| Država | Bratislava, Slovaška |
| Kontakt | compliance@lenovo.com |





















