

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Philips 39,6 cm (15,6") 16B1P3302 1920x1080 Prenosni monitor 75Hz IPS 4ms USB-C Pivot Zvočniki 3H sRGB64% SeparateSync
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Diagonala Velikost | 16" | |||
| Vidno Velikost | 15.6" | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.17925 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 141 | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 700:1 | |||
| Barva Podpora | 16.2 mio barv | |||
| Barvne Lestvice | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | |||
| Značilnosti | SmartImage, Nizko Modra Svetloba Način, EasyRead, Dual-screen | |||
| Barve | Teksturo, črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | Pa 35,9 cm x 11,9 cm x 23.2 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 1.03 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostava Audio line-out | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, pivot (rotacija) | |||
| Naklona | 0/+90 | |||
| Kota Vrtenja | 90 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | NAMESTITVENI | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Vključeni Dodatki | Zaščitni pokrov | |||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C na USB-C kabel | |||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | CB, TUV, GS, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B potrdi, ICES-003, živo Srebro-brezplačno, HDCP 2.2 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 9 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 5.8 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.1 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.1 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | |||
| OS Zahtevano | Apple MacOS, 10 Windows, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8 Operacijski Sistem Microsoft Windows 7 | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 40 cm | |||
| Dostava Globina | 10.3 cm | |||
| Dostava Višina | 28.1 cm | |||
| Teža | 1.99 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Lastnosti | |
| Model | 16B1P3302/00 |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 1.03 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | D |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | TP Vision Europe B.V. |
| Naslov | Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam |
| Država | The Netherlands |





















