

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Philips 71,1 cm (28,0") 278B1 3840x2160 IPS 4ms 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki sRGB122%
Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čista 4K UHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 1080p, 1440p, 2160p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 140 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 23–75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 140 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 23–75 Hz |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 112 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 93 % |
Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Avdio priključki | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| DC povezava | Da |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | 180 - 180 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 35 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 2 W |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Certifikat | CB, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, TUV certificiran za udobje oči< /td> |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI |
| Širina embalaže | 700 mm |
| Globina paketa | 216 mm |
| Višina embalaže | 456 mm |
| Teža paketa | 8,75 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 28 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 24,1 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 22,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Delovna višina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 537 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,64 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,03 kg |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Recikliraj podatke | |
| Reciklirana plastika po uporabi | 85 % |
Druge funkcije | |
| Priročnik z navodili | Da |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
| Način za enostavno branje | Da |
| Philips SmartUniformity | 97 – 102 % |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 70000 h |
| Priporočena ločljivost | 3840 x 2160 pri 60 Hz |
| Lastnosti | |
| Model | 278B1 |
| Resolucija | 3840x2160 |
| Teža | 4.8 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | F |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | TP Vision Europe B.V. |
| Naslov | Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam |
| Država | The Netherlands |





















