

















Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Trust 21665 Primo Chat slušalke za PC in prenosni računalnik
6,51€
Brez DDV: 5,34€
55,41€
Brez DDV:45,42€
13,76€
Brez DDV:11,28€
Lahke stereo slušalke z nastavljivim gibljivim mikrofonom za prostoročno komunikacijo
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Vrsta izdelka | Slušalke |
| Slog nošenja | v ušesu |
| Priporočena uporaba | Klici/Glasba |
| Tehnologija prenosa | Žična |
| Položaj zvočnika slušalk | Na ušesu |
| Akustični sistem | Napol zaprt |
| Frekvenca slušalk | 70–20000 Hz |
| Vrsta mikrofona | Bom |
| Frekvenca mikrofona | 30–16000 Hz |
| Občutljivost mikrofona | -60 dB |
| Teža | 48 g |
Dolge podrobnosti | |
Vrata in vmesniki | |
| Tehnologija prenosa | Žična |
| 3,5 mm vrata | Da |
Storitve | |
| Vrsta izdelka | Slušalke |
| Slog nošenja | v ušesu |
| Priporočena uporaba | Klici/Glasba |
| Vrsta slušalk | Binauralna |
| Barva izdelka | Črna |
| Vrsta krmilne enote | Krmilna enota SCR |
| Dolžina kabla | 1,8 m |
| Plug & Play | Da |
| Združljivi izdelki | PC, prenosni računalnik, telefon, tablični računalnik |
Mikrofon | |
| Vrsta mikrofona | Bom |
| Frekvenca mikrofona | 30–16000 Hz |
| Občutljivost mikrofona | -60 dB |
| Vhodna impedanca mikrofona | 22000 ohmov |
Slušalke | |
| Položaj zvočnika slušalk | Na ušesu |
| Akustični sistem | Napol zaprt |
| Frekvenca slušalk | 70–20000 Hz |
| Impedanca | 32 ohmov |
| Občutljivost slušalk | 89 dB |
Teža in mere | |
| Teža | 48 g |
Obseg dobave | |
| Avdio adapter je priložen | 3,5 mm |
| Štetje | 1 |
Sistemske zahteve | |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Združljivost Mac | Da |
Druge funkcije | |
| Navodila za uporabo | Da |
Podatki o embalaži | |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Lastnosti | |
| Model | 21665 |
| Teža | 0.24 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Trust International B.V. |
| Naslov | Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht |
| Država | The Netherlands |
| Kontakt | support@trust.com |




















