
Brezplačna dostava
Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Trdi disk 3,5" 3TB SATA WD Purple 5400 vrtljajev 128MB (WD34PURZ)
1.281,00€
Brez DDV:1.050,00€
464,80€
Brez DDV:380,98€
583,39€
Brez DDV:478,19€
781,07€
Brez DDV:640,22€
195,47€
Brez DDV:160,22€
165,10€
Brez DDV:135,33€
191,36€
Brez DDV:156,85€
193,56€
Brez DDV:158,65€
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Trdi disk - notranji | |||
| Zmogljivost | 3 TB | |||
| Oblika | 3,5" | |||
| Vmesnik | SATA 6 Gb/s | |||
| Velikost medpomnilnika | 128 MB | |||
| Značilnosti | Napredna tehnologija formatiranja, konvencionalno magnetno snemanje (CMR), podpora do 64 kamer, AllFrame, odporno proti oksidaciji | |||
| Širina | 101,6 mm | |||
| Globina | 147 mm | |||
| Višina | 26,1 mm | |||
| Teža | 570 g | |||
| Zmogljivost | ||||
| Razred vožnje | Nadzor | |||
| Hitrost prenosa pogona | 600 MB/s (zunanji) | |||
| Notranja hitrost prenosa podatkov | 180 MB/s | |||
| Zanesljivost | ||||
| MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami) | 1.000.000 ur | |||
| Nepopravljive napake | 1 na 10^14 | |||
| Cikli nalaganja/razkladanja | 300.000 | |||
| Razširitev in povezljivost | ||||
| Vmesniki | 1 x SATA 6 Gb/s | |||
| Združljiv zaliv | 3,5" | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije | 4,6 W (branje) 4,6 W (pisanje) 4,1 W (v mirovanju) 0,3 W (spanje) | |||
| Razno | ||||
| Skladni standardi | RoHS, BSMI, ICES-003, NMB-003, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB shema, TUV, UL | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
| Okoljski parametri | ||||
| Najnižja delovna temperatura | 0 °C | |||
| Najvišja delovna temperatura | 65 °C | |||
| Minimalna temperatura shranjevanja | -40 °C | |||
| Najvišja temperatura shranjevanja | 70 °C | |||
| Odpornost na udarce (delovna) | 70 g pri 2 ms | |||
| Odpornost na udarce (nedelujoča) | 250 g pri 2 ms | |||
| Emisija zvoka | 27 dBA | |||
| Lastnosti | |
| Model | WD34PURZ |
| Teža | 0.5 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Varnostna nalepka | ![]() |




















