



Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Lenovo 86,4 cm (34,0") P34WD-40 3440x1440 Curved 120Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort DP Via USB-C USB-C 140W DP-Out 5xUSB3.2 2xUCB-C-Out HAS DCI-P3-98% RJ45 KVM ThinkVision
86,43€
Brez DDV:70,84€
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred | Razred E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost diagonale | 34" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrivljen zaslon | Da (3800R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgrajene naprave | KVM stikalo, vozlišče USB 3.2 Gen 1, vozlišče USB 3.2 Gen 1/USB-C, senzor ambientalne svetlobe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmerje stranic | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvorna ločljivost | 3440 x 1440 pri 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Število slikovnih pik na palec | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlost | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastno razmerje | 2000:1 / 3000000:1 (dinamično) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format HDR | HDR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora za barve | 1,07 milijarde barv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barvna lestvica | 98 % DCI-P3 (CIE 1976), 99 % sRGB (CIE 1931) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno), 6 ms (normalno) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navpična hitrost osveževanja | 24–120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 30–190 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navpični kot gledanja | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Premaz zaslona | Proti bleščanju | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | DRŽAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | Slika v sliki, slika ob sliki, integrirano upravljanje kablov, tehnologija Transition Minimised Differential Signaling (TMDS), poročilo o tovarniški kalibraciji, slika v sliki, kalibracija Delta E<2, visoka bitna hitrost 3 (HBR3), 10-bitna (8-bitna + FRC) barvna globina, 2 mm okvir (ob strani), eKVM, tehnologija Smart Power, tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularno kamero, podpora za modularni zvočniški modul, samodejni senzor svetlosti okolice, True Split, 2 mm okvir (zgoraj/ob strani), ultra tanka plošča na 4 straneh, Lenovo Display Fleet Manager (LDFM), 12,7 mm okvir (spodaj), varčevanje z energijo z umetno inteligenco, večstopenjska sinhronizacija, podpora za modularne zvočnike | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Črna mrk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 81,71 cm x 22 cm x 54,88 cm - s stojalom (najvišji položaj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Povezljivost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.4 Izhod DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol 2 x USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehanski | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje, nagib | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot nagiba | -5/+35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kot vrtenja | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavitev višine | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Razno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | Drobna podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Priloženi kabli | 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-B na USB-A 1 x kabel USB-C na USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladni standardi | Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), certifikat Eyesafe 2.0, certifikat TUV In-Plane Switching Black, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacija | Angleščina / Evropa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta varnostne reže | Varnostna reža Kensington nano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moč | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 26 kWh/1000 ur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 43 kWh/1000 ur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije (tipična) | 28 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije (maks.) | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije v stanju mirovanja | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programske/sistemske zahteve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Priložena programska oprema | Lenovo ThinkColor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahtevan operacijski sistem | Windows 10, Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije in teža | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81,71 cm - globina: 22 cm - višina: 54,88 cm - teža: 10 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81,71 cm - globina: 22 cm - višina: 39,38 cm - teža: 10 kg Brez stojala - širina: 81,71 cm - globina: 8,22 cm - višina: 35,86 cm - teža: 7,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije in teža (dostava) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Širina pošiljke | 90,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globina pošiljanja | 17,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Višina dostave | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža pošiljke | 14,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacije o trajnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikat TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladno z EPEAT | EPEAT zlato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificirano z ENERGY STAR | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blagovna znamka: Acer Acer XZ272U P. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: Full HD, Tehnologija zaslona: LED, Odz..
185,90€
Brez DDV:152,38€
Blagovna znamka: AOC AOC B2 AG493UCX2. Diagonala zaslona: 124 cm (48.8"), ločljivost zaslona: 5120 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, površin..
929,19€
Brez DDV:761,63€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2005901
..
165,59€
Brez DDV:135,73€
Blagovna znamka: AOC Zaslon
Diagonala zaslona
81.3 cm
Ločljivost zaslona
2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike
16:9
Tehnologija zaslona..
228,15€
Brez DDV:187,01€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
OLED monitor / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR Kodo URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2088120
Energetsk..
644,91€
Brez DDV:528,61€
Blagovna znamka: AOC AOC G2 CU34G2XP/BK. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9..
282,43€
Brez DDV:231,50€
Blagovna znamka: AOC AOC CU34P3CV. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, tehnologija zaslona:..
298,07€
Brez DDV:244,32€
Blagovna znamka: AOC Splošno
Vrsta Prikaza
LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost
34"
Ukrivljen Zaslon
Da (1500R)
Prilago..
303,59€
Brez DDV:248,84€ | |||||||||||||||||||||||||||||||





















