

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") S2425H 1920x1080 100Hz IPS 4ms 2xHDMI Zvočniki 2x5W 3H sRGB99%
| Display | ||||
| Diagonala zaslona | 60.5 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Full HD | |||
| Panel type | IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | Edge LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprti video načini | 480p, 576p, 1080i, 1080p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16.78 milijonov barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 52.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 29.6 cm | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 1.4 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4 | |||
| AC (moči) v | Da, | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Prednji plošči barve | Black | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 - 21 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 537.6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 163 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 411.7 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 3.85 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 537.6 mm | |||
| Globina (brez stojala) | Delovno aktivnih 58,9 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 313.7 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3.29 kg | |||
| Plošče širina (strani) | 5.3 mm | |||
| Plošče širina (na vrh) | 5.3 mm | |||
| Plošče širina (spodaj) | 1.2 cm | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package teža | 5.92 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 14.5 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,4 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 42 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Vhodni tok | 1.5 | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % | |||
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) | 5 - 90 % | |||
| Operativna višina | 0 - 5000 m | |||
| Non-operativna višina | 5000 - 12192 m | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost skladnosti | Da, | |||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR, RoHS | |||
| Lastnosti | |
| Model | 210-BMHJ |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 4.1 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | D |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd |
| Naslov | RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick |
| Država | Ireland |





















