

Brezplačna dostava


Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") SE2422H 1920x1080 75Hz VA 5ms VGA HDMI 3H NTSC72% FreeSync
Uživajte v predstavitvi na tem 60,4 cm (23,8") Full HD zaslonu z ozkim okvirjem, AMD FreeSync, hitrim odzivnim časom in hitrostjo osveževanja 75 Hz za sproščeno igranje iger.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 12 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 12 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 8 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 92,56 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | moč |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, VGA |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 405 mm |
| Globina pakiranja | 613 mm |
| Višina embalaže | 129 mm |
| Teža paketa | 5,23 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 16 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 15,7 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 24 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 15,9 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 552,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 178,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 420,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,77 kg |
| Širina (brez stojala) | 55,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,97 cm |
| Višina (brez stojala) | 33,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,18 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 1,28 cm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 1,28 cm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,69 cm |
| Trajnost | |
| Ne vsebuje | PVC / BFR |
| Lastnosti | |
| Model | DELL-SE2422H |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 4.72 |
| Garancija | 36 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | E |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd |
| Naslov | RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick |
| Država | Ireland |





















