





Brezplačna dostava






Pošljite vprašanje vezano na ta izdelek
Monitor Huawei 60,5 cm (23,8") Display 24 1920x1080 IPS 5ms VGA HDMI NTSC72% Eye Confort
Huawei AD80HW. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178°, vidni kot, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje | 16:9 |
| Vidni kot, vodoraven | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | Full HD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Raven |
| Razmerje | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Vidni kot, vodoraven | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 22 ° |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
Povezave in vmesniki | |
| Število priključkov VGA (D-Sub). | 1 |
| HDMI | Da |
| DC povezava | Da |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | DC, HDMI |
| Dolžina kabla HDMI | 1,5 m |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Garancijski list | Da |
| Količina na pakiranje | 1 kos(i) |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 538,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 170 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 425 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,05 kg |
Druge funkcije | |
| Navodila za hitro namestitev | Da |
| Lastnosti | |
| Model | 53060072 |
| Resolucija | 1920x1080 |
| Teža | 4.05 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Energetski in varnostni podatki | |
| Energijski razred | E |
| Energetska nalepka | ![]() |
| Varnostna nalepka | ![]() |
| Informacijski list | Prenesi |
| GSPR data | |
| Proizvajalec | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Naslov | Chaussée d'Etterbeek 180. 1040 Etterbeek |
| Država | Belgium |





















